車検コースご案内
シンプルコース 初回車検&年間走行5,000km以内の方におすすめです
セーフティコース おすすめ安心メニュー
プロメンテナンスコース 年間20,000km以上走行の方におすすめです
おすすめ商品 おクルマにより快適にお乗りいただくために!
車種&クラス
軽クラス 軽自動車全車種
Sクラス マーチ、キューブ、サニー 他
M+Lクラス ブルーバードシルフィ、ローレル、スカイライン、プレサージュ、セレナ 他
LLクラス セドリック、シーマ、エルグランド、テラノ 他
コース名 | ||||
点検項目 | 料金 | |||
ベーシックコース | ||||
24ヶ月法定点検 | 15,225 | 18,060 | 19,110 | 20,160 |
総合検査料 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
シンプルコース ★初回車検おすすめプラン
(ベーシックコース)+ ※ベーシックコースの点検項目に下記点検項目をプラス
軽クラス | Sクラス | M+Lクラス | LLクラス | |
車室内クリーニング・洗車 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
下回り洗浄 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 6,300 |
下回り錆止め塗装 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 6,300 |
エンジンオイル交換 | 3,150 | 3,780 | 5,040 | 6,300 |
オイルフィルター交換 | 2,310 | 2,310 | 2,940 | 3,150 |
ブレーキオイル交換 | 3,150 | 3,675 | 4,725 | 4,725 |
バッテリー診断 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
エンジン総合調査(エンジン調節) | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
コース割引 10% | 42,053 | 47,817 | 51,513 | 55,776 |
コース ★当社おすすめプラン
(シンプルコース)+ ※シンプルコースの点検項目に下記点検項目をプラス
軽クラス | Sクラス | M+Lクラス | LLクラス | |
バッテリー液補充 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ウォッシャー液補充 | 420 | 420 | 420 | 420 |
タイヤローテーション(2本バランス調整) | 2,520 | 2,730 | 2,940 | 3,150 |
ワイパーゴム交換 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
超撥水ウィンドウ | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
エアーエレメント交換 | 2,100 | 2,625 | 2,940 | 3,360 |
燃料フィルター交換 | 4,200 | 5,460 | 5,775 | 6,090 |
ラジエーター液交換 | 3,150 | 4,095 | 4,095 | 4,725 |
コース割引 15% | 57,540 | 65,646 | 69,909 | 75,327 |
プロメンテナンスコース ★2年間安心プラン
(セーフティコース)+ ※セーフティコースの点検項目に下記点検項目をプラス
軽クラス | Sクラス | M+Lクラス | LLクラス | |
ファンベルト交換 | 10,500 | 13,020 | 13,440 | 14,700 |
スパークプラグ交換 | 2,100~ | 4,200~ | 4,200~ | 9,450~ |
オートマティックオイル交換 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 14,700 |
デフオイル交換 | 2,625 | 4,725 | 4,725 | 4,725 |
エアコンガス点検 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
コース割引 20% | 76,965~ | 91,812~ | 97,902~ | 108,276~ |
おすすめシステム商品
においバスター(エアコン脱臭) | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
ウルトラ消臭(室内消臭システム) | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
5イヤーズコート(ボディコーディング) | 36,750~ | 42,000~ | 52,500~ | 57,750~ |
エンジンリフレッシュ(エンジン内部清掃) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
クリーンフィルター(ゴミ・ホコリ・花粉除去) | 2,940 | 2,940 | 2,940 |
※上記金額の他に諸費用がかかります。
※上記表示金額は消費税込み価格です。
※概算見積もりのため、車種や分解した結果の追加作業等により技術料・部品代・整備時間が
多少変わる場合がございます。その際は、ご了承ください。
車検料金の内約
車検料金は下記の通り、基本料金「(法定点検・総合検査料)・整備料金・車検諸費用の合計金額となります。
基本料金 + 整備料金(技術料・部品代) + 車検諸費用
・法定点検料 ・点検の結果必要となる整備 ・自賠責保険料
・総合審査料 ・安心のためのおすすめ整備 ・自動車重量税
・消費税 ・お客様のご要望による整備 ・印紙代
・消費税 ・検査代行手数料(別途消費税)
車検諸費用
消費税のかからないもの | 消費税のかかるもの | |||
自賠責任保険(24ヶ月) | 重量税(車両重量) | 検査代行手数料 | ||
軽自動車 | 18,980円 | 軽自動車 | 8,800円 | 代行手数料には、手続き事務費用 更新手続き費用、検査機器使用および 保守経費が含まれます。 |
軽以外 | 22,470円 | 1.0t以下 | 25,200円 | |
印紙代 | 1.5t以下 | 37,800円 | ||
2.0t以下 | 50,400円 | |||
1,700円 | 2.5t以下 | 63,000円 | 10,500円 |
安心の整備保証付き
点検整備を実施した日から6ヶ月間または、1万km走行までの間に点検整備箇所に不具合が生じた場合、無料で修理させていただく整備保証をお付けします。
点検整備後、お気づきの点がございましたらお気軽にお申し付けください。
お客様にご用意頂くもの
・自動車車検証(車検証)
・自賠責保証証明書
・自動車税納証明書
・印鑑
・車検諸費用
車検の受付
車検は満了日の1ヶ月前から受け取ることができます。
もちろん、この場合でも次回の満了日が繰り上がることはありません。