12ヶ月点検とは、1年に1度行うクルマの健康診断です。「走る、曲がる、止まる」という基本機能をチェックし、お使いいただいてるだけではわからない、クルマの内部の点検を行います。
悪いところは早期発見が肝心です。
車種&クラス
軽自動車 | モコ |
Sクラス | マーチ、キューブ |
Mクラス | サニー、プリメーラ、ブルーバードシルフィ、リバティ |
Lクラス | セフィーロ、ローレル、スカイライン、プレサージュ |
LLクラス | フェアレディZ、セドリック、グロリア |
3Lクラス | シーマ、プレジデント、インフィニティ |
RVクラス | エルグランド、セレナ、テラノ、サファリ |
法定12ヶ月点検整備料金
車種 | 点検項目 | 合計(/円) | ||
法定12ヶ月点検整備 | 日常点検 | シビアコンディション点検 | ||
軽自動車 | 8,190 | 2,100 | 3,150 | 13,440 |
Sクラス | 8,190 | 2,100 | 3,150 | 13,440 |
Mクラス | 10,395 | 2,100 | 3,150 | 15,645 |
Lクラス | 12,390 | 2,100 | 3,150 | 17,640 |
LLクラス | 13,125 | 2,100 | 3,150 | 18,375 |
3Lクラス | 13,125 | 2,100 | 3,150 | 18,375 |
RVクラス | 11,025 | 2,100 | 3,150 | 16,275 |
※上記の表示価格は、消費税込み価格です。
日常点検
お車の走行距離、使用時の状態から判断した適切な時期に、お客様ご自身で実施する法律で定められた点検整備です。
もちろん、日産販売会社でも実施できます。
シビアコンディション
走行距離が多い、悪路を走る事が多いなど、このような厳しい状態でクルマを使用している場合は、部品の劣化状態が標準的な使用の場合と著しく異なる場合があります。
このため定期点検項目に加えて、厳しい使われ方をした場合の点検項目を指定しています。