ノーマルタービンの限界に挑戦
Category Archives: BRIO FILE
FILE-No.11
全開!HONDA NA
FILE-No.10
脅威のCAパワー
車種名 | 日産シルビア | ||||||||||||
型式 | S13 エンジン型式 CA18DET |
||||||||||||
オーナー | Bショップ勤務 O氏 | ||||||||||||
チューニング内容 |
ブースト1.2kg |
||||||||||||
オーナーのコメント | 以前は、町乗り+峠の車でしたが、あるサーキットのタイムアタックに参加して、 サーキットにはまりました。 同僚がS14に乗っており、どうしてもサーキットなどのストレートはS14のSRについていけず、 これをきにタービン交換をする事にしました。CA18DETエンジンにS15純正タービンの 相性が良い事を聞いていたので装着して見ました。装着後サーキットなど走って見ましたが、 もう少しパンチの効いたエンジンにしたかった為、インタークーラー+パイピングワンオフの装着に 踏み切りました。装着後どの位の変化が出たのか測定して見る事にした。 ダイノパックにかけパワーチェック終了後、自分の目を疑いました。 インタークーラー装着前は、236PS位の馬力でしたが、装着後296PSと実に60PS(馬力)も 違うじゃあ~りませんか!本当に感動!感動!の一言でした。 来る24日にサーキット走行会がある為、テストがてらシェイクダウンをしてきます。 自己目標1:08秒に少しでも近ずくようがんばろーと思います。 それとこれからも打倒SRを掲げがんばろーと思います。 |
FILE-No.9
フェニックス計画
車種名 | スカイラインGT-R | ||||||||||||
型式 | BNR32 | ||||||||||||
オーナー | 某ショップ M氏 | ||||||||||||
チューニング内容 | タイヤ&ホイール、ブレーキローター交換
|
||||||||||||
オーナーのコメント | スカイラインGT-Rも現在のR34 GT-Rで5代目をむかえ、 GT-Rオーナーも時期型を期待していると思います。 GT-Rといえばスポーツカー又、走りの代名詞で 若いユーザーから先輩の方まで多くのファンがいると思います。 「一度は憧れのGTRに乗りたいとお考えの方もいらっしゃると思います。 最近になり、R32 GT-Rも価格が落ち着いてきた為、私たちにも手が届くようになりました。 しかし年数が経ち、初期モデルからは13年になります。 そこで今回BNR32 スカイラインのフェニックス計画をしました。 平成元年11月登録 走行78,000kmをむかえ、エンジン・ボディに徐々に手を加え 新車当時の性能を取り戻すよう、頑張りたいと思います。 現在、エンジンはブーストアップ程度で吸排気系交換と、インタークーラーはHKSのRタイプに 変更してあります。今回、タイヤ&ホイール、ブレーキローターを交換しました。 タイヤはBSの最新タイヤで、前RE711の次期型モデルでF1のウェットタイヤで使用されている 「ハイドロシュミレーション」技術を導入、ドライ・ウェットでのグリップ性能を上げています。 ホイールは軽量のレイズを選びました。ブレーキローターもレコード板のようになり、 効きも甘くなっていましたので、今回は純正ではなくエンドレスのベーシックローターに交換し、 ブレーキパットもスポーツ系のものと交換しました。 今後徐々に手を加え、高性能BNR32 GT-Rを目指したいと思います。 BRIOさん、今後もご協力をお願い致します。 |
FILE-No.8
パワーチェック
車種名 | ホンダ NSX |
型式 | NA1 C30A |
オーナー | 自営 自動車整備業 |
チューニング内容 | 3年前他社にて吸排気系交換およびコンピューター交換。 シャシダイナモで出力測定 ダイナパックパワーチェック料金 ¥20,000 |
オーナーのコメント | H3年車のホンダNSXに乗っています。ブリオさんとは車高調Kitを取り付けして、四輪アライメントをお願いしてからのお付き合いです。 NSXも大切に乗っていますが、早10年が経ってしまいエンジン等の不具合はありませんが、パワー『馬力』が実際どのようになっているか不安でした。パワーチェックが出来るとの事でしたので、今回思い切ってお願いしました。 結果は、カタログデーター280PSに対して実測 278PSでした。とりあえず一安心。 皆さんも自分の愛車の健康診断をしてみては。 |
FILE-No.7
エアロパーツ取付
FILE-No.6
ターボ仕様
FILE-No.5
オーディオ
FILE-No.4
ブーストアップ
FILE-No.3
快適街乗仕様